| JAARREKENING 2020 | ||
| Balans per | 31-12-2020 | 01-01-2020 |
| Materiele vaste activa: | € | € |
| Begraafplaats | 131.100 | 112.822 |
| De Rank met Aula’s | 257.725 | 263.145 |
| Materieel en inventaris | 4.190 | 5.280 |
| 393.015 | 381.247 | |
| Vlottende activa: | ||
| Vorderingen | 1.891 | 4.025 |
| Liquide middelen | 618.543 | 602.234 |
| Totaal Activa | 1.013.449 | 987.506 |
| Eigen vermogen | 85.562 | 30.764 |
| Voorziening . | 749.560 | 782.465 |
| Schuld PG Kollumerzwaag | 164.824 | 171.690 |
| Kortlopende schulden | 13.503 | 2.588 |
| Totaal Passiva | 1.013.449 | 987.507 |
| Rekening van baten en lasten: | 2020 | 2019 (NHK) |
| € | € | |
| Verkoop graven | 19.019 | 11.012 |
| Grafrechten | 19.207 | 18.004 |
| Plaatsingsrechten | 5.639 | 4.206 |
| Grafdelven | 18.100 | 4.905 |
| Diverse opbrengsten | 450 | 450 |
| 62.415 | 38.577 | |
| Huur Rank en Aula’s | 7.846 | 3.130 |
| Rentebaten | 10 | 1.702 |
| Totaal opbrengsten | 70.271 | 43.409 |
| Loon en beheerskosten | 9.065 | 5.000 |
| Onderhoud en beplanting | 42.350 | 25.266 |
| Overige lasten begraafplaats | 743 | 2.500 |
| 52.158 | 32.766 | |
| Kosten Rank en Aula’s | 4.909 | – |
| Administratiekosten etc. | 1.411 | 1.406 |
| Rentelasten | 2.314 | 1.859 |
| 3.724 | 3.265 | |
| Exploitatieoverschot | 9.480 | 7.378 |
| Vrijval voorzieningen | 51.832 | 19.880 |
| Afschrijvingen | 6.514- | 3.284- |
| Overschot | 54.798 | 23.974 |
